<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Performances web à l&#8217;Afup</title>
	<atom:link href="http://performance.survol.fr/2008/12/performances-web-a-lafup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://performance.survol.fr/2008/12/performances-web-a-lafup/</link>
	<description>Quelques mots pour des sites web rapides</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 23:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Thierry</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/12/performances-web-a-lafup/#comment-519</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 18:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=334#comment-519</guid>
		<description>@Eric : Merci pour les liens et bravo pour ce blog qui est passé dans mes favoris aux tous premiers rangs (bien qu&#039;il eut mérité un design plus travaillé, mais vu la qualité du contenu on ne va pas chipoter :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Eric : Merci pour les liens et bravo pour ce blog qui est passé dans mes favoris aux tous premiers rangs (bien qu&#8217;il eut mérité un design plus travaillé, mais vu la qualité du contenu on ne va pas chipoter :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Silberman</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/12/performances-web-a-lafup/#comment-514</link>
		<dc:creator>Nicolas Silberman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 14:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=334#comment-514</guid>
		<description>Merci Eric pour cette conférence très enrichissante !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Eric pour cette conférence très enrichissante !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#160; Performances de votre site, au delà du code PHP&#160;par&#160;Mes-Stats Blog</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/12/performances-web-a-lafup/#comment-513</link>
		<dc:creator>&#160; Performances de votre site, au delà du code PHP&#160;par&#160;Mes-Stats Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 13:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=334#comment-513</guid>
		<description>[...] article s&#8217;agit d&#8217;une retranscription de la conférence de Eric Daspet au Forum PHP [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] article s&#8217;agit d&#8217;une retranscription de la conférence de Eric Daspet au Forum PHP [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Joris</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/12/performances-web-a-lafup/#comment-512</link>
		<dc:creator>Joris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 11:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=334#comment-512</guid>
		<description>Merci Eric pour cette super conférence. Le rappel de certain points et la découverte d&#039;autres est toujours très instructif.
Il y a juste le point sur l&#039;histoire des table et td que je n&#039;ai pas saisi en fait.. Je vais faire quelques recherches dans les sites que tu as fourni pour essayer de comprendre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Eric pour cette super conférence. Le rappel de certain points et la découverte d&#8217;autres est toujours très instructif.<br />
Il y a juste le point sur l&#8217;histoire des table et td que je n&#8217;ai pas saisi en fait.. Je vais faire quelques recherches dans les sites que tu as fourni pour essayer de comprendre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Éric</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/12/performances-web-a-lafup/#comment-511</link>
		<dc:creator>Éric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 09:48:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=334#comment-511</guid>
		<description>@Thierry : c&#039;est à rapprocher de http://performance.survol.fr/2008/04/attendre-le-javascript/ et http://performance.survol.fr/2008/08/styles-avec-et-sans-javascript/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thierry : c&#8217;est à rapprocher de <a href="http://performance.survol.fr/2008/04/attendre-le-javascript/" rel="nofollow">http://performance.survol.fr/2008/04/attendre-le-javascript/</a> et <a href="http://performance.survol.fr/2008/08/styles-avec-et-sans-javascript/" rel="nofollow">http://performance.survol.fr/2008/08/styles-avec-et-sans-javascript/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/12/performances-web-a-lafup/#comment-510</link>
		<dc:creator>Thierry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 08:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=334#comment-510</guid>
		<description>Merci pour ce slide.

Par contre serait-il possible d&#039;avoir plus de précision sur la diapo 78 (&quot;Utilisez une classe JS pour styler en attendant) ? Je n&#039;ai pas bien compris le propos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce slide.</p>
<p>Par contre serait-il possible d&#8217;avoir plus de précision sur la diapo 78 (&laquo;&nbsp;Utilisez une classe JS pour styler en attendant) ? Je n&#8217;ai pas bien compris le propos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hugo</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/12/performances-web-a-lafup/#comment-508</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 00:33:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=334#comment-508</guid>
		<description>Merci Eric pour ta conférence, j&#039;ai appris énormément de choses au sujet de l&#039;optimisation des pages web. Très bonne présentation générale, très bien dosée, très instructive ! J&#039;attends avec impatience les vidéos de PHPTV pour pouvoir me repasser l&#039;ensemble de la session pour me renseigner davantage sur certains points.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Eric pour ta conférence, j&#8217;ai appris énormément de choses au sujet de l&#8217;optimisation des pages web. Très bonne présentation générale, très bien dosée, très instructive ! J&#8217;attends avec impatience les vidéos de PHPTV pour pouvoir me repasser l&#8217;ensemble de la session pour me renseigner davantage sur certains points.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Éric</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/12/performances-web-a-lafup/#comment-506</link>
		<dc:creator>Éric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 19:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=334#comment-506</guid>
		<description>@Energy : premier axe de réflexion : http://performance.survol.fr/2008/04/limitation-du-nombre-de-requetes/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Energy : premier axe de réflexion : <a href="http://performance.survol.fr/2008/04/limitation-du-nombre-de-requetes/" rel="nofollow">http://performance.survol.fr/2008/04/limitation-du-nombre-de-requetes/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Energy</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/12/performances-web-a-lafup/#comment-504</link>
		<dc:creator>Energy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 17:37:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=334#comment-504</guid>
		<description>Merci pour le Slide :)
Tu montres la parallélisation sur la page 67 et j&#039;ai pas trop compris comment on optimise les téléchargements parallèles.
Quelqu&#039;un peut il m&#039;expliquer ? (il y a peut être un article sur le sujet ?)
Merci :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le Slide :)<br />
Tu montres la parallélisation sur la page 67 et j&#8217;ai pas trop compris comment on optimise les téléchargements parallèles.<br />
Quelqu&#8217;un peut il m&#8217;expliquer ? (il y a peut être un article sur le sujet ?)<br />
Merci :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fran'</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/12/performances-web-a-lafup/#comment-503</link>
		<dc:creator>fran'</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:37:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=334#comment-503</guid>
		<description>Pour avoir eu la chance de participer aux 2 conférences, je confirme que la conférence AFUP était bien meilleure. 
A Paris Web, j&#039;avais senti des difficultés dans le partage du temps de parole  avec Nicole Sulivan. Du coup, je pense que vous n&#039;aviez pas pu avancer aussi vite que vous le souhaitiez.

Dans tous les cas, félicitations pour ce contenu rendu accessible au plus grand nombre (via ce site ou via les deux conférences).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour avoir eu la chance de participer aux 2 conférences, je confirme que la conférence AFUP était bien meilleure.<br />
A Paris Web, j&#8217;avais senti des difficultés dans le partage du temps de parole  avec Nicole Sulivan. Du coup, je pense que vous n&#8217;aviez pas pu avancer aussi vite que vous le souhaitiez.</p>
<p>Dans tous les cas, félicitations pour ce contenu rendu accessible au plus grand nombre (via ce site ou via les deux conférences).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
