<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vérifiez vos images</title>
	<atom:link href="http://performance.survol.fr/2008/10/verifiez-vos-images/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://performance.survol.fr/2008/10/verifiez-vos-images/</link>
	<description>Quelques mots pour des sites web rapides</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 16:59:18 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Résultats de PNGcrush —Performance web</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/10/verifiez-vos-images/comment-page-1/#comment-739</link>
		<dc:creator>Résultats de PNGcrush —Performance web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=233#comment-739</guid>
		<description>[...] des tests avec différents outils d&#8217;optimisation pour images PNG en vue de réimplémenter un smushit-like libre en ligne de commande. Je vous avais déjà parlé de pngcrush, mais sans plus de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des tests avec différents outils d&#8217;optimisation pour images PNG en vue de réimplémenter un smushit-like libre en ligne de commande. Je vous avais déjà parlé de pngcrush, mais sans plus de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Frank Taillandier</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/10/verifiez-vos-images/comment-page-1/#comment-582</link>
		<dc:creator>Frank Taillandier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=233#comment-582</guid>
		<description>La version CS4 de Photoshop a des options pour enlever les métadonnées des PNG, ce qui fait que quand on enregistre sur le web en PNG 8 avec les bonnes options, smushit me dit qu&#039;il ne peut pas mieux faire. C&#039;est un truc à dire à tous les graphistes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La version CS4 de Photoshop a des options pour enlever les métadonnées des PNG, ce qui fait que quand on enregistre sur le web en PNG 8 avec les bonnes options, smushit me dit qu&#8217;il ne peut pas mieux faire. C&#8217;est un truc à dire à tous les graphistes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Romain</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/10/verifiez-vos-images/comment-page-1/#comment-533</link>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=233#comment-533</guid>
		<description>Je n&#039;arrive pas à trouver la commande qui va bien pour avoir des résultat probant avec gifsicle. Vous lui passez quels parametres ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;arrive pas à trouver la commande qui va bien pour avoir des résultat probant avec gifsicle. Vous lui passez quels parametres ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guylllaume Doyer</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/10/verifiez-vos-images/comment-page-1/#comment-445</link>
		<dc:creator>Guylllaume Doyer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 21:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=233#comment-445</guid>
		<description>Il y a de cela quelques mois, j&#039;avais fait un petit comparatif de tous les outils d&#039;optimisation de png que j&#039;avais pu trouver. Il en était resorti que celui me donnant les meilleurs résultats était ScriptPNG, trouvable par ici :

http://www.css-ig.net/download/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a de cela quelques mois, j&#8217;avais fait un petit comparatif de tous les outils d&#8217;optimisation de png que j&#8217;avais pu trouver. Il en était resorti que celui me donnant les meilleurs résultats était ScriptPNG, trouvable par ici :</p>
<p><a href="http://www.css-ig.net/download/" rel="nofollow">http://www.css-ig.net/download/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ovensia</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/10/verifiez-vos-images/comment-page-1/#comment-406</link>
		<dc:creator>Ovensia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 08:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=233#comment-406</guid>
		<description>Personnellement j&#039;obtiens encore de bien meilleurs résultats en ajoutant une étape supplémentaire dans le processus : générer un fichier .gz par image.
Aussi curieux que cela puisse paraître on peut gagner pas mal sur un png déjà optimisé. Parfois 30% !

Evidemment cela doit s&#039;accompagner du .htaccess qui va bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Personnellement j&#8217;obtiens encore de bien meilleurs résultats en ajoutant une étape supplémentaire dans le processus : générer un fichier .gz par image.<br />
Aussi curieux que cela puisse paraître on peut gagner pas mal sur un png déjà optimisé. Parfois 30% !</p>
<p>Evidemment cela doit s&#8217;accompagner du .htaccess qui va bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sunny</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/10/verifiez-vos-images/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Sunny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 15:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=233#comment-357</guid>
		<description>Manquerait-il d&#039;un outil qui allierait pngcrush, jpegtran et gifsicle ? Avec une interface graphique, carrément ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manquerait-il d&#8217;un outil qui allierait pngcrush, jpegtran et gifsicle ? Avec une interface graphique, carrément ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Éric</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/10/verifiez-vos-images/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>Éric</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=233#comment-354</guid>
		<description>Derrière c&#039;est du pngcrush (pour les PNG et les gif réécrits en PNG), du jpegtran pour les JPEG, et du gifsicle pour les gif animé (il s&#039;agit de retirer les pixels qui ne bougent pas entre deux frames).

On a déjà parlé des deux premiers ici, le troisième j&#039;ai un billet en préparation mais ceux qui suivent mon flux performance sur diigo ont déjà du voir passer le lien il y a quelques jours.


Pour ce qui est de la version en ligne de commande, il suffit d&#039;utiliser les outils ci-dessus. Smushit n&#039;est à mon sens pas un outil à garder comme firebug mais plus un outil pour rattrapper une situation bancale. Une fois que la prise de conscience est faite et que le pire est réparé, pngcrush et jpegtran sont à intégrer directement dans votre chaine de publication de chaque image. Ca doit être soit automatisé soit dans le process à suivre pour votre graphiste ou votre intégrateur. Il ne devrait plus y avoir besoin d&#039;aller vérifier le site via une extension du navigateur, le travail est à faire en amont.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Derrière c&#8217;est du pngcrush (pour les PNG et les gif réécrits en PNG), du jpegtran pour les JPEG, et du gifsicle pour les gif animé (il s&#8217;agit de retirer les pixels qui ne bougent pas entre deux frames).</p>
<p>On a déjà parlé des deux premiers ici, le troisième j&#8217;ai un billet en préparation mais ceux qui suivent mon flux performance sur diigo ont déjà du voir passer le lien il y a quelques jours.</p>
<p>Pour ce qui est de la version en ligne de commande, il suffit d&#8217;utiliser les outils ci-dessus. Smushit n&#8217;est à mon sens pas un outil à garder comme firebug mais plus un outil pour rattrapper une situation bancale. Une fois que la prise de conscience est faite et que le pire est réparé, pngcrush et jpegtran sont à intégrer directement dans votre chaine de publication de chaque image. Ca doit être soit automatisé soit dans le process à suivre pour votre graphiste ou votre intégrateur. Il ne devrait plus y avoir besoin d&#8217;aller vérifier le site via une extension du navigateur, le travail est à faire en amont.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rik</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/10/verifiez-vos-images/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 13:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=233#comment-353</guid>
		<description>Bien que le service soit très sympathique, c&#039;est un peu gênant de dépendre d&#039;un site externe (enregistrement des images, surcharge du site en question). Comme le dit Soyan Stefanov sur son blog, Yahoo a déjà documenté les outils utilisés derrière avec les lignes de commande qui vont bien : http://developer.yahoo.com/performance/rules.html#opt_images . Utile pour automatiser le processus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien que le service soit très sympathique, c&#8217;est un peu gênant de dépendre d&#8217;un site externe (enregistrement des images, surcharge du site en question). Comme le dit Soyan Stefanov sur son blog, Yahoo a déjà documenté les outils utilisés derrière avec les lignes de commande qui vont bien : <a href="http://developer.yahoo.com/performance/rules.html#opt_images" rel="nofollow">http://developer.yahoo.com/performance/rules.html#opt_images</a> . Utile pour automatiser le processus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Emmanuel Clément</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/10/verifiez-vos-images/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Emmanuel Clément</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:58:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=233#comment-352</guid>
		<description>Je pense que tu peux le signaler aux Pages Jaunes et à Orange :-)
D&#039;ailleurs, combien d&#039;économie (financière, bande passante,...) cela représenterait-il pour eux ? Ce serait intéressant de le savoir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que tu peux le signaler aux Pages Jaunes et à Orange :-)<br />
D&#8217;ailleurs, combien d&#8217;économie (financière, bande passante,&#8230;) cela représenterait-il pour eux ? Ce serait intéressant de le savoir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : STPo</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/10/verifiez-vos-images/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>STPo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:51:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=233#comment-351</guid>
		<description>Ah justement je viens de tester smushit que m&#039;avait envoyé 20cent il y a quelques jours... Effectivement c&#039;est très bien ! 
Pour l&#039;instant j&#039;utilise toujours PNGOptimizer, je n&#039;ai pas d&#039;amélioration en rebalançant les images traitées à smushit. Tu as des données sur les différences de gain de poids suivant les softs utilisés ? Ou c&#039;est aléatoire ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah justement je viens de tester smushit que m&#8217;avait envoyé 20cent il y a quelques jours&#8230; Effectivement c&#8217;est très bien !<br />
Pour l&#8217;instant j&#8217;utilise toujours PNGOptimizer, je n&#8217;ai pas d&#8217;amélioration en rebalançant les images traitées à smushit. Tu as des données sur les différences de gain de poids suivant les softs utilisés ? Ou c&#8217;est aléatoire ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
