<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Pipelining : enchaîner les requêtes HTTP</title>
	<atom:link href="http://performance.survol.fr/2008/04/pipelining-enchainer-les-requetes-http/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://performance.survol.fr/2008/04/pipelining-enchainer-les-requetes-http/</link>
	<description>Quelques mots pour des sites web rapides</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 23:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Invité</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/04/pipelining-enchainer-les-requetes-http/#comment-1036</link>
		<dc:creator>Invité</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=18#comment-1036</guid>
		<description>Au fait, quand je met le filtre pipelin, je me retrouve avec une quatrième valeur, une booléenne. Je le passe a true aussi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Au fait, quand je met le filtre pipelin, je me retrouve avec une quatrième valeur, une booléenne. Je le passe a true aussi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rik</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/04/pipelining-enchainer-les-requetes-http/#comment-28</link>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 12:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=18#comment-28</guid>
		<description>Pour IE, ce sera 4 fois plus de connexions persistantes par client. Et je ne me fais pas trop peur pour les gros sites, ils ont les ressources pour foutre plus de machines.

Par contre, les petits serveurs vont pas pouvoir servir autant de personnes en simultané.

Et je maintiens, 1% d&#039;Opera ne permet pas de tirer de conclusions. J&#039;ai pas dit que ce serait mal, simplement que 1%, ça ne met pas les serveurs en situation difficile. C&#039;est une situation marginale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour IE, ce sera 4 fois plus de connexions persistantes par client. Et je ne me fais pas trop peur pour les gros sites, ils ont les ressources pour foutre plus de machines.</p>
<p>Par contre, les petits serveurs vont pas pouvoir servir autant de personnes en simultané.</p>
<p>Et je maintiens, 1% d&#8217;Opera ne permet pas de tirer de conclusions. J&#8217;ai pas dit que ce serait mal, simplement que 1%, ça ne met pas les serveurs en situation difficile. C&#8217;est une situation marginale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Éric</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/04/pipelining-enchainer-les-requetes-http/#comment-27</link>
		<dc:creator>Éric</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=18#comment-27</guid>
		<description>Pour ma part je suis assez confiant.

Pour les gros sites l&#039;augmentation du nombre de connexions persistantes sera probablement sans casse sur les gros sites.

Pour schématiser chaque client prendra 3 fois plus de fils d&#039;exécution, mais au final sera présent 3 fois moins de temps sur le serveur. Le nombre de processus à un instant T devrait être constant.
Le seul troublion est le keep-alive, car les connexions ouvertes le resteront encore un peu de temps après leur utilisation. Mais là aussi des gros sites dynamiques avec un keep-alive de plus de 2 secondes et sans CDN pour les ressources statiques (celles où ça aura une influence) ni reverse proxy en entrée, il n&#039;y en a j&#039;espère assez peu.

Le risque est sur les petits sites dynamiques où un processus coute cher et qui ont laissé la configuration par défaut de Apache 1.3 de 15s en keep-alive. Ceux là soufriront peut être un peu, mais peut être pas de quoi &quot;casser le web&quot; non plus.


Le pipelining, s&#039;il y a de bonnes heuristiques pour savoir quels serveurs le supporte, j&#039;ai du mal à voir le côté négatif. Le risque est essentiellement sur les clients (si jamais on tente un keep-alive qui ne fonctionne pas ou si un gros fichier retarde une queue de requête). Et là, côté client, même si Opera est minoritaire, sa base d&#039;utilisateurs me parait suffisante pour dire &quot;le web est utilisable et c&#039;est jouable&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ma part je suis assez confiant.</p>
<p>Pour les gros sites l&#8217;augmentation du nombre de connexions persistantes sera probablement sans casse sur les gros sites.</p>
<p>Pour schématiser chaque client prendra 3 fois plus de fils d&#8217;exécution, mais au final sera présent 3 fois moins de temps sur le serveur. Le nombre de processus à un instant T devrait être constant.<br />
Le seul troublion est le keep-alive, car les connexions ouvertes le resteront encore un peu de temps après leur utilisation. Mais là aussi des gros sites dynamiques avec un keep-alive de plus de 2 secondes et sans CDN pour les ressources statiques (celles où ça aura une influence) ni reverse proxy en entrée, il n&#8217;y en a j&#8217;espère assez peu.</p>
<p>Le risque est sur les petits sites dynamiques où un processus coute cher et qui ont laissé la configuration par défaut de Apache 1.3 de 15s en keep-alive. Ceux là soufriront peut être un peu, mais peut être pas de quoi &laquo;&nbsp;casser le web&nbsp;&raquo; non plus.</p>
<p>Le pipelining, s&#8217;il y a de bonnes heuristiques pour savoir quels serveurs le supporte, j&#8217;ai du mal à voir le côté négatif. Le risque est essentiellement sur les clients (si jamais on tente un keep-alive qui ne fonctionne pas ou si un gros fichier retarde une queue de requête). Et là, côté client, même si Opera est minoritaire, sa base d&#8217;utilisateurs me parait suffisante pour dire &laquo;&nbsp;le web est utilisable et c&#8217;est jouable&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rik</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/04/pipelining-enchainer-les-requetes-http/#comment-26</link>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 10:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=18#comment-26</guid>
		<description>Sunny: Je parlais pour cet article précis et du passage : &quot;Le fait est que Opera utilise le pipelining depuis longtemps, et que cela n’a pas l’air de déranger ses utilisateurs ou de “casser le web” &quot;.

Mais comme tu en parles, le changement de politique de IE me fait très peur et encore plus depuis que Firefox a décidé de suivre la tendance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sunny: Je parlais pour cet article précis et du passage : &laquo;&nbsp;Le fait est que Opera utilise le pipelining depuis longtemps, et que cela n’a pas l’air de déranger ses utilisateurs ou de “casser le web” &laquo;&nbsp;.</p>
<p>Mais comme tu en parles, le changement de politique de IE me fait très peur et encore plus depuis que Firefox a décidé de suivre la tendance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Éric</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/04/pipelining-enchainer-les-requetes-http/#comment-24</link>
		<dc:creator>Éric</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 17:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=18#comment-24</guid>
		<description>Oui oui, j&#039;en parlais sur http://performance.survol.fr/2008/04/limitation-du-nombre-de-requetes/ mais le pipelining arrive en plus. Avec 6 connexions persistantes simultanées, le gain du pipelining sera efficace dès que vous téléchargerez plus de 12 resources sur le même domaine. Maheureusement c&#039;est assez fréquent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui oui, j&#8217;en parlais sur <a href="http://performance.survol.fr/2008/04/limitation-du-nombre-de-requetes/" rel="nofollow">http://performance.survol.fr/2008/04/limitation-du-nombre-de-requetes/</a> mais le pipelining arrive en plus. Avec 6 connexions persistantes simultanées, le gain du pipelining sera efficace dès que vous téléchargerez plus de 12 resources sur le même domaine. Maheureusement c&#8217;est assez fréquent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sunny</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/04/pipelining-enchainer-les-requetes-http/#comment-25</link>
		<dc:creator>Sunny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 17:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=18#comment-25</guid>
		<description>Rik : il ne faut pas oublier IE8, avec sa parallélisation du JS et ses &quot;&lt;a href=&quot;http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/ie/ie8/readiness/DevelopersNew.htm#ajax&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;six connections per host instead of two&lt;/a&gt;&quot; !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rik : il ne faut pas oublier IE8, avec sa parallélisation du JS et ses &laquo;&nbsp;<a href="http://www.microsoft.com/windows/products/winfamily/ie/ie8/readiness/DevelopersNew.htm#ajax" rel="nofollow">six connections per host instead of two</a>&nbsp;&raquo; !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rik</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/04/pipelining-enchainer-les-requetes-http/#comment-23</link>
		<dc:creator>Rik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 13:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=18#comment-23</guid>
		<description>Attention à ne pas tirer de conclusions des réglages par défaut de Opera ou Safari. Leur part de marché respective n&#039;engendre quasi aucun changement pour les serveurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Attention à ne pas tirer de conclusions des réglages par défaut de Opera ou Safari. Leur part de marché respective n&#8217;engendre quasi aucun changement pour les serveurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
