<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Stratégies d&#8217;optimisation du cache</title>
	<atom:link href="http://performance.survol.fr/2008/03/strategies-doptimisation-du-cache/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://performance.survol.fr/2008/03/strategies-doptimisation-du-cache/</link>
	<description>Quelques mots pour des sites web rapides</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 23:40:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : &#187; Accélérez le chargement de votre site « Le Blog Pro de Jean-François Detout</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/03/strategies-doptimisation-du-cache/#comment-530</link>
		<dc:creator>&#187; Accélérez le chargement de votre site « Le Blog Pro de Jean-François Detout</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=8#comment-530</guid>
		<description>[...] - Optimiser le cache HTTP [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; Optimiser le cache HTTP [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Éric</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/03/strategies-doptimisation-du-cache/#comment-5</link>
		<dc:creator>Éric</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 22:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=8#comment-5</guid>
		<description>Ca impose aussi pour le développeur de bien séparer les graphismes et fonctionnalités disponibles pour le visiteur enregistré et le visiteur de passage. C&#039;est un travail sérieux, pas toujours réalisé.

Ceci dit, pour profiter su sujet : la page de login est un très bon endroit pour précharger quelques gros composants qui risquent d&#039;être utiles plus tard. C&#039;est une page que les utilisateurs s&#039;attendent souvent à voir un peu plus lente, et les gens qui passent par là on vraiment toutes les chances d&#039;avoir beaucoup des différents composants.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca impose aussi pour le développeur de bien séparer les graphismes et fonctionnalités disponibles pour le visiteur enregistré et le visiteur de passage. C&#8217;est un travail sérieux, pas toujours réalisé.</p>
<p>Ceci dit, pour profiter su sujet : la page de login est un très bon endroit pour précharger quelques gros composants qui risquent d&#8217;être utiles plus tard. C&#8217;est une page que les utilisateurs s&#8217;attendent souvent à voir un peu plus lente, et les gens qui passent par là on vraiment toutes les chances d&#8217;avoir beaucoup des différents composants.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérémy</title>
		<link>http://performance.survol.fr/2008/03/strategies-doptimisation-du-cache/#comment-4</link>
		<dc:creator>Jérémy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 19:42:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://performance.survol.fr/?p=8#comment-4</guid>
		<description>On peut aussi imaginer avoir des fichiers externes différents suivant si l&#039;utilisateur est connecté ou non. L&#039;utilisateur connecté ayant souvent plus d&#039;options aura des fichiers css et js plus gros et/ou supplémentaires.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On peut aussi imaginer avoir des fichiers externes différents suivant si l&#8217;utilisateur est connecté ou non. L&#8217;utilisateur connecté ayant souvent plus d&#8217;options aura des fichiers css et js plus gros et/ou supplémentaires.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
